Beide Tarife auf einen Blick — inklusive der Module (Nodes), die in Free und im Abo jeweils nutzbar sind. Das Abo enthält immer den vollen Umfang.
| Merkmal | Free0 € | Abo7,90 € pro Monat oder 59,00 € pro Jahr |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Läufe pro Tag | 100 | unbegrenzt |
| Werbung | mit Werbung | werbefrei |
| Nutzbare Module | 72 von 110 | 110 von 110 |
| Ablauf (24) | ||
| Bot beenden | ✓ | ✓ |
| Failsafe (Not-Aus) | ✓ | ✓ |
| Kommt der Bot voran? | ✓ | ✓ |
| Laufzeit-Limit | ✓ | ✓ |
| Log-Ausgabe | ✓ | ✓ |
| Nur ab und zu | ✓ | ✓ |
| Profil ausführen | ✓ | ✓ |
| Sicherer Modus | ✓ | ✓ |
| Start | ✓ | ✓ |
| Trockenlauf | ✓ | ✓ |
| Warten | ✓ | ✓ |
| Wiederholen | ✓ | ✓ |
| Wiederholen bei Fehler | ✓ | ✓ |
| Wiederholen solange | ✓ | ✓ |
| Zufällig warten | ✓ | ✓ |
| Zufalls-Pause | ✓ | ✓ |
| Zusicherung | ✓ | ✓ |
| Auf gestartete Profile warten | – | ✓ |
| Benachrichtigen | – | ✓ |
| Für jede Zelle | – | ✓ |
| Profil stoppen | – | ✓ |
| Profile gleichzeitig starten | – | ✓ |
| Warten bis Uhrzeit | – | ✓ |
| Webhook aufrufen | – | ✓ |
| Aktion (8) | ||
| In Zwischenablage | ✓ | ✓ |
| Klick | ✓ | ✓ |
| Maus bewegen | ✓ | ✓ |
| Scrollen | ✓ | ✓ |
| Taste drücken | ✓ | ✓ |
| Text tippen | ✓ | ✓ |
| Bereich abfahren | – | ✓ |
| Ziehen (A→B) | – | ✓ |
| Audio (6) | ||
| Alarm | ✓ | ✓ |
| Auf Ton warten | ✓ | ✓ |
| Sound abspielen | ✓ | ✓ |
| Ton-Pegel messen | ✓ | ✓ |
| Auf Ansage warten Beta | – | ✓ |
| Sprache in Text Beta | – | ✓ |
| Bedingungen (12) | ||
| Fallunterscheidung (Case/Default) | ✓ | ✓ |
| Nicht (NOT) | ✓ | ✓ |
| Sichtbar? (Bild/Farbe/Text) | ✓ | ✓ |
| Text prüfen | ✓ | ✓ |
| Verknüpfung (UND/ODER) | ✓ | ✓ |
| Verzweigung (If) | ✓ | ✓ |
| Wert-Weiche | ✓ | ✓ |
| Zahl vergleichen | ✓ | ✓ |
| Matrix-Änderung | – | ✓ |
| Reihe finden | – | ✓ |
| Zeitfenster | – | ✓ |
| Zelle finden | – | ✓ |
| Datei (4) | ||
| Bildschirmfoto speichern | ✓ | ✓ |
| Datei lesen | ✓ | ✓ |
| Datei löschen | ✓ | ✓ |
| Datei schreiben | ✓ | ✓ |
| Daten (13) | ||
| Aktuelle Uhrzeit | ✓ | ✓ |
| Rechnen | ✓ | ✓ |
| Text splitten | ✓ | ✓ |
| Text zusammensetzen | ✓ | ✓ |
| Zahl aus Text | ✓ | ✓ |
| Zahl-Konstante | ✓ | ✓ |
| Zeile wählen | ✓ | ✓ |
| Zufallszahl | ✓ | ✓ |
| Zwischenablage lesen | ✓ | ✓ |
| Matrix zählen | – | ✓ |
| Matrix-Zelle | – | ✓ |
| Wert aus JSON lesen | – | ✓ |
| Zähler | – | ✓ |
| Fenster (10) | ||
| Bildquelle umschalten | ✓ | ✓ |
| Fenster bewegen | ✓ | ✓ |
| Fenster in den Vordergrund | ✓ | ✓ |
| Fenster schließen | ✓ | ✓ |
| Fenster vorhanden? | ✓ | ✓ |
| Fenster-Größe ändern | ✓ | ✓ |
| Fenster-Info | ✓ | ✓ |
| Auf Fenster warten | – | ✓ |
| Fenster wegklicken (merken) | – | ✓ |
| Gemerkte Fenster zurückholen | – | ✓ |
| KI (5) | ||
| Bild fragen (KI) | – | ✓ |
| Für jeden KI-Fund (Bild) | – | ✓ |
| KI entscheidet Beta | – | ✓ |
| LLM fragen | – | ✓ |
| Werte aus Bild lesen Beta | – | ✓ |
| Overlay (2) | ||
| Overlay leeren | ✓ | ✓ |
| Overlay zeichnen | ✓ | ✓ |
| Programme (3) | ||
| Läuft das Programm? | – | ✓ |
| Programm beenden | – | ✓ |
| Programm starten | – | ✓ |
| Variablen (3) | ||
| Variable lesen | ✓ | ✓ |
| Variable setzen | ✓ | ✓ |
| Variablen setzen (mehrere) | ✓ | ✓ |
| Wahrnehmung (20) | ||
| Anker finden (Bild) | ✓ | ✓ |
| Auf Bild warten | ✓ | ✓ |
| Auf Farbe warten | ✓ | ✓ |
| Auf Text warten | ✓ | ✓ |
| Balken lesen | ✓ | ✓ |
| Balken messen (Farbe egal) | ✓ | ✓ |
| Bild finden | ✓ | ✓ |
| Farbe suchen | ✓ | ✓ |
| Für jeden Treffer | ✓ | ✓ |
| Maus-Symbol | ✓ | ✓ |
| Pixel-Farbe | ✓ | ✓ |
| Text lesen (OCR) | ✓ | ✓ |
| Bereich auf Änderung überwachen | – | ✓ |
| Button-Zustand | – | ✓ |
| Farbe bei Bild | – | ✓ |
| Lebensbalken (Bogen) | – | ✓ |
| Leuchtenden Button erkennen | – | ✓ |
| Matrix lesen | – | ✓ |
| Text finden (Position) | – | ✓ |
| Warten bis Zelle | – | ✓ |
Mit Beta gekennzeichnete Module sind neu: Sie funktionieren, sind aber im Alltag noch nicht erprobt und können sich noch ändern.
Abonnement — Monat: 7,90 € pro Monat, monatlich abgerechnet. Keine Mindestlaufzeit. Das Abonnement verlängert sich automatisch um jeweils einen Monat, bis es gekündigt wird. Sie können jederzeit ohne Einhaltung einer Frist mit Wirkung zum Ende des laufenden Abrechnungsmonats kündigen. Bereits gezahlte Entgelte für den laufenden Monat werden nicht anteilig erstattet. Die Leistung bleibt bis zum Monatsende nutzbar.
Abonnement — Jahr: Gesamtpreis 59,00 € für eine Erstlaufzeit von 12 Monaten, im Voraus abgerechnet. Sie können jederzeit ohne Einhaltung einer Frist mit Wirkung zum Ende der Erstlaufzeit kündigen. Ohne Kündigung verlängert sich das Abonnement nach der Erstlaufzeit auf unbestimmte Zeit und wird dann monatlich mit 7,90 € abgerechnet. Ab diesem Zeitpunkt ist es jederzeit mit Wirkung zum Ende des laufenden Abrechnungsmonats kündbar. Bereits gezahlte Entgelte für die laufende Periode werden nicht anteilig erstattet. Die Leistung bleibt bis zum Ende der Periode nutzbar.
Kein Ausweis der Umsatzsteuer gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung).